|   | 製品在庫金額 ABC分析年 月 日
 製品コード 製品名 在庫数 単価 在庫金額 構成比 累積構成比
 1002 高圧洗浄器 50 \49,800 \2,490,000 26.12% 26.12%
 1003 エアーコンプレッサー 20 \89,800 \1,796,000 18.84% 44.96%
 1000 インパクトドライバー 200 \7,980 \1,596,000 16.74% 61.70%
 1011 卓上スライド丸のこ 33 \14,800 \488,400 5.12% 66.82%
 1001 ドリルドライバー 150 \3,170 \475,500 4.99% 71.81%
 1012 ジョイントカッター 48 \9,290 \445,920 4.68% 76.49%
 1006 チップソー研磨機 20 \19,500 \390,000 4.09% 80.58%
 1014 インパクトレンチ 65 \5,980 \388,700 4.08% 84.66%
 1004 充電式クリーナー 30 \12,480 \374,400 3.93% 88.59%
 1005 電動ルーター 60 \4,200 \252,000 2.64% 91.23%
 1009 ジグソー 25 \7,980 \199,500 2.09% 93.32%
 1007 井戸ポンプ 5 \39,800 \199,000 2.09% 95.41%
 1008 直流アーク溶接機 5 \38,800 \194,000 2.04% 97.44%
 1013 壁うらセンサー 31 \3,990 \123,690 1.30% 98.74%
 1010 卓上切断機 12 \9,999 \119,988 1.26% 100.00%
 合計 \9,533,098
 
 ■ 入力している計算式構成比 : =F12/$F$27
 累積構成比 : =IF(G13="","",H12+G13)
 | 
|   | 製品在庫金額 ABC分析年 月 日
 製品コード 製品名 在庫数 単価 在庫金額 構成比 累積構成比 ランク
 101 テレビ台 65 \38,000 \2,470,000 19.62% 19.62% A
 105 ソファベッド 55 \41,200 \2,266,000 18.00% 37.62% A
 103 ソファ 38 \48,000 \1,824,000 14.49% 52.11% A
 108 ベッド 32 \45,800 \1,465,600 11.64% 63.75% A
 104 AVラック 47 \14,800 \695,600 5.53% 69.27% A
 110 ブラインド 82 \7,800 \639,600 5.08% 74.35% A
 114 パソコンデスク 31 \18,000 \558,000 4.43% 78.79% A
 115 座椅子 53 \9,999 \529,947 4.21% 83.00% B
 107 テーブル 20 \25,000 \500,000 3.97% 86.97% B
 109 ドレッサー 28 \12,480 \349,440 2.78% 89.74% B
 106 チェア 48 \6,800 \326,400 2.59% 92.33% C
 111 ミラー 55 \5,600 \308,000 2.45% 94.78% C
 102 収納ケース 20 \15,000 \300,000 2.38% 97.16% C
 112 スチールラック 15 \12,800 \192,000 1.53% 98.69% C
 113 ゴミ箱 66 \2,500 \165,000 1.31% 100.00% C
 合計 \12,589,587
 
 ■ ランクに入力している計算式=IF(H12<=80%,"A",IF(H12<=90%,"B","C"))
 ランク付けは累積構成比が、Aランクは累計構成比が80%以下、Bランクは累計構成比が80%超90%以下、Cランクは累計構成比が90%超としています。
 |