年齢早見表:無料でダウンロードできるテンプレート

Excelで作成した、無料でダウンロードできる年齢早見表のテンプレートです。

このサイトのダウンロードファイルは圧縮されいますので、展開(解凍)しご利用ください。






今日の日付から自動計算するので、いつでも最新の年齢が表示できます。

2019年より元号が変わるので、そこからは元号を記入していませんので、発表されたら入力してください。

その年の誕生日がまだな人は、−1歳してください。

Excelの関数と計算式で自動表示しています、使い方については下部に記述しています。

干支や学年を追加するなど、Excelで自由に編集しご使用ください。

システム手帳やポケットサイズにしたい場合は縮小印刷してください、小さすぎる場合は必要な部分のみ「値のコピー&貼り付け」を行ってください。

使用は「Excelテンプレートダウンロード」をクリックしダウンロードしてください、次にZIP形式の圧縮ファイルになっているので解凍しご利用ください。

関連テンプレートに「人生設計シート」を掲載していますので是非ご覧ください。

Excelダウンロード

年齢早見表テンプレート

年齢早見表

今日の日付 2010年6月25日

(今日の日付から自動計算し表示します)

西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
1900 明治33 110 1935 昭和10 75 1970 昭和45 40 2005 平成17 5
1901 明治34 109 1936 昭和11 74 1971 昭和46 39 2006 平成18 4
1902 明治35 108 1937 昭和12 73 1972 昭和47 38 2007 平成19 3
1903 明治36 107 1938 昭和13 72 1973 昭和48 37 2008 平成20 2
1904 明治37 106 1939 昭和14 71 1974 昭和49 36 2009 平成21 1
1905 明治38 105 1940 昭和15 70 1975 昭和50 35 2010 平成22 0
1906 明治39 104 1941 昭和16 69 1976 昭和51 34 2011 平成23
1907 明治40 103 1942 昭和17 68 1977 昭和52 33 2012 平成24
1908 明治41 102 1943 昭和18 67 1978 昭和53 32 2013 平成25
1909 明治42 101 1944 昭和19 66 1979 昭和54 31 2014 平成26
1910 明治43 100 1945 昭和20 65 1980 昭和55 30 2015 平成27
1911 明治44 99 1946 昭和21 64 1981 昭和56 29 2016 平成28
1912 大正元 98 1947 昭和22 63 1982 昭和57 28 2017 平成29
1913 大正2 97 1948 昭和23 62 1983 昭和58 27 2018 平成30
1914 大正3 96 1949 昭和24 61 1984 昭和59 26 2019 平成31
1915 大正4 95 1950 昭和25 60 1985 昭和60 25 2020 2年
1916 大正5 94 1951 昭和26 59 1986 昭和61 24 2021 3年
1917 大正6 93 1952 昭和27 58 1987 昭和62 23 2022 4年
1918 大正7 92 1953 昭和28 57 1988 昭和63 22 2023 5年
1919 大正8 91 1954 昭和29 56 1989 平成元 21 2024 6年
1920 大正9 90 1955 昭和30 55 1990 平成2 20 2025 7年
1921 大正10 89 1956 昭和31 54 1991 平成3 19 2026 8年
1922 大正11 88 1957 昭和32 53 1992 平成4 18 2027 9年
1923 大正12 87 1958 昭和33 52 1993 平成5 17 2028 10年
1924 大正13 86 1959 昭和34 51 1994 平成6 16 2029 11年
1925 大正14 85 1960 昭和35 50 1995 平成7 15 2030 12年
1926 昭和元 84 1961 昭和36 49 1996 平成8 14 2031 13年
1927 昭和2 83 1962 昭和37 48 1997 平成9 13 2032 14年
1928 昭和3 82 1963 昭和38 47 1998 平成10 12 2033 15年
1929 昭和4 81 1964 昭和39 46 1999 平成11 11 2034 16年
1930 昭和5 80 1965 昭和40 45 2000 平成12 10 2035 17年
1931 昭和6 79 1966 昭和41 44 2001 平成13 9 2036 18年
1932 昭和7 78 1967 昭和42 43 2002 平成14 8 2037 19年
1933 昭和8 77 1968 昭和43 42 2003 平成15 7 2038 20年
1934 昭和9 76 1969 昭和44 41 2004 平成16 6 2039 21年


西暦はB14を基準に自動計算しています。西暦の開始年はB14を変更してください。
年齢は下記のIF関数を使い算出し、0歳以上のみ表示するようにしています。
=IF(YEAR($D$11)-B14>=0,YEAR($D$11)-B14,"")







日常テンプレート メニューへ
copyright (c) template.usefulhp.com All rights reserved.